技術と標準
技術ページでは、カタログに記載された標準、注記、試験値に忠実に、一般説明と検証済みデータを分けて掲載しています。
エンジニアリング重視の情報
購買・技術チームは、問い合わせ前に標準、対応チェーン種、ペアリング規則、製品別技術情報を確認できます。
強化チェーンは独自の熱処理技術により追加加工されます。強化コンパクトチェーンは、鍛造縦リンクと特殊熱処理により引張強度、疲労寿命、靭性を高めます。
防食チェーンは溶融亜鉛めっきチェーンと異なり、表面摩耗によって防食性能が低下しにくい仕様です。
カタログに基づく技術メモ
| 項目 | 値または方法 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 丸リンクチェーン標準 | DIN22252:2012 | 搬送設備用丸リンクチェーン |
| コンパクトチェーン標準 | DIN22255:2012 | 鉱山用コンパクトチェーン |
| チェーンリング標準 | DIN22258 Part 1:2012、DIN 22258 Part 3、MT/T99-1997 | V-Lock および台形チェーンリング |
| 疲労サイクル | 掲載チェーン製品は 70,000 回以上、剃歯式チェーンリンクは最低 40,000 回 | 製品別 |
| KV 衝撃値 | 掲載チェーンは最低 50J、剃歯式チェーンリンクは最低 55J、代表値 70J | 製品別 |
| 応力条件 | 平均応力 150 N/mm2、振幅 +/-100 N/mm2 | 掲載疲労試験 |
